Зарегистрироваться | Сообщения за день | Поиск | Все разделы прочитаны |
Результаты опроса: Какую версию Axapta и/или Navision используете (можно выбрать | |||
Axapta 3.0 и выше | 50 | 65.79% | |
Axapta 2.5 | 44 | 57.89% | |
Axapta 2.1 | 3 | 3.95% | |
Navision 3.60 и выше | 10 | 13.16% | |
Navision 3.10 | 1 | 1.32% | |
Navision 3.00 | 1 | 1.32% | |
Другое решение от Microsoft Business Solutions | 4 | 5.26% | |
Присматриваюсь к решениям от Microsoft Business Solutions | 4 | 5.26% | |
Я не пользуюсь и не планирую пользоваться решениями от Microsoft Business Solutions | 1 | 1.32% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 76. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы |
21.07.2003, 22:19 | #1 |
Участник
|
Портрет участника: Версия Аксапты и/или Navision
Портрет активного участинка можно узнать по результатам нескольких опросов на данном форуме.
Пункты в опросах аналогичны пунктам сводного потрета подписчика http://subscribe.ru/stat/a.html и пунктам портрета постоянных посетителей http://www.erpforum.ru/portred/home.asp |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|